<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>



















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ART Servizi Editoriali s.p.a.</title>
		<link>http://www.art.bo.it</link>
		<description>ART Servizi editoriali s.p.a.: portfolio</description>
		<language>it-IT</language>
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:18:42 CEST</lastBuildDate> 
		<managingEditor>comunicazione@art.bo.it (per segnalazioni sui contenuti)</managingEditor>
		<webMaster>helpdesk@art.bo.it (per segnalazione di malfunzionamenti)</webMaster>
		<copyright>Copyright 2006 - ART Servizi Editoriali s.p.a.</copyright>
		<category domain="http://www.art.bo.it">Portfolio</category> 
		<ttl>1440</ttl>
		
			
			
			<item>
				<title>Access 2007</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F33B7F702813448D2C125749F00307C35.xml</link> 
				<description>Microsoft Access - il programma che permette di creare e gestire grandi quantità di dati - è alla portata di tutti grazie a questo manuale chiaro e semplice.&lt;br/&gt;Scritto anche per i non addetti ai lavori, il libro illustra passo dopo passo - con l&#039;ausilio costante di esempi e immagini - tutte le funzionalità di Access e le novità introdotte nell&#039;ultima versione 2007.&lt;br/&gt;</description> 
				<guid isPermaLink="false">33B7F702813448D2C125749F00307C35</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:07 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 08 Aug 2008 10:49:35 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Photoshop CS3</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F5AD66DC339F591E1C125749F00311926.xml</link> 
				<description>Photoshop è lo strumento di elaborazione delle immagini più utilizzato da fotografi, grafici, designer, appassionati di tutto il mondo.&lt;br/&gt;Basato su esempi pratici, il libro illustra in modo realmente semplice le funzionalità dell&#039;ultima versione di questo potente software.&lt;br/&gt;I principianti assoluti saranno condotti per mano attraverso le tecniche per lavorare su qualsiasi tipo di foto e immagini - da quelle professionali all&#039;album delle vacanze - ritoccarle, modificarle, pubblicarle su carta e su web.</description> 
				<guid isPermaLink="false">5AD66DC339F591E1C125749F00311926</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:07 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 08 Aug 2008 10:56:17 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Tutto gratis per il tuo PC</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F7F3ED31BAA3CBBD0C125749E0044B2CC.xml</link> 
				<description>Creare cd, telefonare, gestire foto, attivare l&#039;antivirus, utilizzare programmi comuni e specifici. Con un computer si può fare di tutto a costo zero.&lt;br/&gt;E allora perché spendere? Meglio scaricare i software gratuiti e legali, imparare a conoscerli e utilizzarli. È quello che vi insegna questo manuale pratico e semplice. O volete continuare ad arricchire Bill Gates?</description> 
				<guid isPermaLink="false">7F3ED31BAA3CBBD0C125749E0044B2CC</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:07 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 07 Aug 2008 14:30:22 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Excel Macro 2007</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F47E0006EF92B811EC12574B30033A7F1.xml</link> 
				<description>L&#039;informatica è sempre più presente, nelle attività lavorative come nella vita quotidiana, mentre il tempo che si può dedicare allo studio e alla formazione è sempre più ridotto. I libri della serie Pocket rispondono alla sfida: volumi da portare con sé, brevi corsi per imparare tutto quello che serve di un linguaggio, di un sistema operativo, di un programma applicativo o di un  particolare campo delle tecnologie dell&#039;informazione e della comunicazione. Volumi compatti, dunque, ma non a scapito della qualità: la brevità è ottenuta eliminando il superfluo ed escludendo l&#039;inessenziale, puntando invece a quanto serve veramente per avere le idee chiare e sapersi orientare.</description> 
				<guid isPermaLink="false">47E0006EF92B811EC12574B30033A7F1</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:40 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 28 Aug 2008 11:24:13 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Come si usa il computer?</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FB17C90429472C08FC12573E7004FBDEE.xml</link> 
				<description>Un manuale semplice e concreto che spiega cos&#039;è e come si usa il computer, Internet, la posta elettronica. Comandi e funzionalità di base sono spiegate passo per passo con il supporto di immagini. Basato sul nuovo sistema operativo Windows Vista, il libro vi accompagna dalla scelta del computer più adatto fino al suo utilizzo quotidiano per lo studio, il lavoro, il tempo libero.</description> 
				<guid isPermaLink="false">B17C90429472C08FC12573E7004FBDEE</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:06 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 06 Feb 2008 15:30:59 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Office 2007</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F7128416A3281E547C12574B30055231E.xml</link> 
				<description>Microsoft Office 2007 rappresenta uno dei più importanti passi avanti nell&#039;interfaccia utente di Office. Gli applicativi della suite infatti sono stati ridisegnati nella grafica, per semplificare il lavoro dell&#039;utente e orientarlo al risultato. Partendo da questo presupposto, l&#039;obiettivo di questo manuale è quello di aiutare e supportare tutti gli utenti di Office 2007, sia chi non ha mai lavorato con questa suite, sia chi già conosce le versioni precedenti ma vuole scoprire le novità introdotte. I primi avranno modo di apprendere l&#039;utilizzo delle applicazioni preferite, grazie a note, suggerimenti e spiegazioni dettagliate. I secondi potranno notare, e apprezzare, le modifiche apportate e le nuove funzionalità o approfondire le proprie conoscenze aumentando così la produttività nell&#039;utilizzo delle applicazioni. Un testo completo, scritto da chi da anni fa dell&#039;insegnamento all&#039;utilizzo degli strumenti di casa Microsoft il proprio lavoro.</description> 
				<guid isPermaLink="false">7128416A3281E547C12574B30055231E</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:40 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 28 Aug 2008 17:29:55 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Office 2007</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FAEFCD0857AFCB97FC125735C00403EFD.xml</link> 
				<description>L&#039;informatica è sempre più presente, nelle attività lavorative come nella vita quotidiana, mentre il tempo che si può dedicare allo studio e alla formazione è sempre più ridotto. I libri della serie Pocket rispondono alla sfida: volumi da portare con sé, brevi corsi per imparare tutto quello che serve di un linguaggio, di un sistema operativo, di un programma applicativo o di un  particolare campo delle tecnologie dell&#039;informazione e della comunicazione. Volumi compatti, dunque, ma non a scapito della qualità: la brevità è ottenuta eliminando il superfluo ed escludendo l&#039;inessenziale, puntando invece a quanto serve veramente per avere le idee chiare e sapersi orientare.</description> 
				<guid isPermaLink="false">AEFCD0857AFCB97FC125735C00403EFD</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:40 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 20 Sep 2007 13:41:44 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Word 2007</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F1D4FAF3B7D18A2E6C12572D4004B7EE1.xml</link> 
				<description>È la guida più veloce e concreta per apprendere l?uso di Word 2007.Vi metterà nelle condizioni di utilizzare subito il computer per redigere testi e documenti, modificarli, archiviarli e stamparli. Il volume è il punto di partenza ideale per i novizi dell?informatica e della videoscrittura. Ma è indicato anche a chi conosce più o meno Word e vuole utilizzarlo con maggiore efficacia, sfruttando le rilevanti novità della versione 2007. Qualche esempio? Il design rinnovato, la barra multifunzionale che sostituisce i tradizionali menu, la firma digitale, il salvataggio automatico dei file nel formato PDF. E molto altro ancora...</description> 
				<guid isPermaLink="false">1D4FAF3B7D18A2E6C12572D4004B7EE1</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:06 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 07 May 2007 15:44:36 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Wikipedia</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FED4F8B31DF7D0DA6C12572FE005693AF.xml</link> 
				<description>Tradotta in oltre 200 lingue, Wikipedia è la più grande enciclopedia libera della storia e uno dei siti Internet più visitati al mondo. Gli autori di Wikipedia sono i lettori stessi: chiunque può collaborare alla sua stesura creando nuovi voci o migliorando quelle esistenti. Ora anche i navigatori italiani hanno a disposizione una guida che illustra i principi e il funzionamento di Wikipedia nella sua versione in lingua italiana.&lt;br/&gt;Troverete i consigli e le istruzioni per effettuare ricerche efficaci, pubblicare o arricchire una voce, utilizzare i contenuti. Un libro per sfruttare Wikipedia al 100%, utile a chi usa internet per documentarsi, studiare, lavorare. O a chi voglia semplicemente scoprire la forma che oggi ha assunto l?antico sogno di catalogare tutto il sapere.</description> 
				<guid isPermaLink="false">ED4F8B31DF7D0DA6C12572FE005693AF</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:06 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 18 Jun 2007 17:45:39 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Windows Vista</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FF7C54D4DFCF7A789C12572FE0052C214.xml</link> 
				<description>La guida più veloce e concreta al nuovo Windows Vista e all&#039;uso del computer in generale. I lettori impareranno subito a creare documenti e cartelle, usare Internet e la posta elettronica, gestire file musicali, video, foto. Un volume adatto sia ai neofiti dell&#039;informatica, sia a chi conosce già Windows e desidera scoprire Vista: le numerose versioni disponibili sul mercato, la nuova interfaccia grafica Aero Glass, la funzione di ricerca veloce dei documenti. E molto altro ancora.</description> 
				<guid isPermaLink="false">F7C54D4DFCF7A789C12572FE0052C214</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:06 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 18 Jun 2007 17:03:56 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Il mio primo blog</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F5D49005F7226196AC12572FE0053BF9D.xml</link> 
				<description>Vuoi comunicare o condividere nel web i tuoi pensieri, opinioni, sentimenti, immagini? Oggi puoi farlo un blog, uno strumento facile, libero, senza filtri.Nati come semplici diari personali online, i blog sono diventati un nuovo mezzo di comunicazione accessibile a tutti. Milioni di persone in tutto il mondo hanno già creato il proprio blog, talvolta giungendo alla notorietà: privati cittadini, giornalisti, scrittori, politici, giovani, adulti, chiunque voglia dire qualcosa.Con un approccio estremamente pratico e semplice, questo manuale spiega passo dopo passo come aprire e gestire un blog. Una guida indirizzata ai neofiti ma anche a coloro che vogliono personalizzare e arricchire la propria voce sul web e fare in modo che sia sempre più forte.</description> 
				<guid isPermaLink="false">5D49005F7226196AC12572FE0053BF9D</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:06 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 18 Jun 2007 17:14:45 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>MySQL - seconda edizione</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FD6A0B356E88D3613C1257171004124CD.xml</link> 
				<description>L&#039;informatica è sempre più presente, nelle attività lavorative come nella vita quotidiana, mentre il tempo che si può dedicare allo studio e alla formazione è sempre più ridotto. I libri della serie Pocket rispondono alla sfida: volumi da portare con sé, brevi corsi per imparare tutto quello che serve di un linguaggio, di un sistema operativo, di un programma applicativo o di un  particolare campo delle tecnologie dell&#039;informazione e della comunicazione. Volumi compatti, dunque, ma non a scapito della qualità: la brevità è ottenuta eliminando il superfluo ed escludendo l&#039;inessenziale, puntando invece a quanto serve veramente per avere le idee chiare e sapersi orientare.</description> 
				<guid isPermaLink="false">D6A0B356E88D3613C1257171004124CD</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:37 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 17 May 2006 13:51:32 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Self Service Linux</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F2B5FD91F7E51D34CC125732B00370863.xml</link> 
				<description>Lavorando con Linux diviene fondamentale sviluppare un nuovo concetto di assistenza: nello spirito open source, infatti, il supporto deve essere considerato in modo diverso da quanto avviene con i software commerciali. Un utente GNU/Linux può contare su una vastissima comunità di esperti, su alcuni strumenti per il troubleshooting di avanguardia e, naturalmente, sulla possibilità di accedere direttamente al codice sorgente del sistema. Tali risorse integrano i classici servizi di supporto professionali, forniti da aziende del calibro di IBM e da distributori di primo livello come RedHat e SUSE. L&#039;abilità di sfruttare al meglio queste risorse aggiuntive è conosciuta in gergo come &lt;i&gt;self-service&lt;/i&gt;, espressione che raccoglie significati diversi: conoscere meglio il sistema operativo, sviluppare la capacità di diagnosticare problemi in modo rapido ed efficiente, essere in grado di utilizzare Linux per ottenere minori costi di gestione e maggiori profitti. Sono questi i temi a partire dai quali si sviluppa il libro che tenete tra le mani.</description> 
				<guid isPermaLink="false">2B5FD91F7E51D34CC125732B00370863</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:39 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 02 Aug 2007 12:01:06 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Management dei sistemi informativi</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F8C6653DEF42A2F81C12572FB00339719.xml</link> 
				<description>Questo classico best-seller continua a offrire la trattazione più completa e aggiornata di tutte le questioni legate all&#039;information technology e ai sistemi informativi che stanno trasformando l&#039;ambiente aziendale odierno.&lt;br/&gt;Gli autori sono ben consapevoli di come l?integrazione digitale stia cambiando la gestione e l&#039;organizzazione delle imprese coinvolgendo tutti i livelli e tutte le strutture e sanno bene quali sono le decisioni che i manager devono prendere per trarre valore dagli investimenti in strutture IT.&lt;br/&gt;Questa nuova edizione presenta alcuni importanti novità. La gestione dei sistemi globali, con molti esempi di imprese internazionali, assume una maggiore rilevanza.&lt;br/&gt;Gli autori dedicano inoltre ampio spazio a temi cruciali per il futuro delle imprese, per esempio, la rivoluzione del wireless, i sistemi per la gestione della conoscenza e un&#039;analisi dettagliata delle opportunità offerte dalle nuove soluzioni tecnologiche.</description> 
				<guid isPermaLink="false">8C6653DEF42A2F81C12572FB00339719</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:20:57 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 15 Jun 2007 11:23:30 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Router Huawei</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FFCCFD06FF3F05481C12571AE004B62B8.xml</link> 
				<description>Nell&#039;ampia letteratura tecnica dedicata alle telecomunicazioni, questo libro si propone di illustrare la configurazione e l&#039;utilizzo dei router di casa Huawei, la società cinese oggi tra i principali attori nel mercato globale dei produttori di hardware e software per la trasmissione dati.&lt;br/&gt;Scritto grazie all&#039;aiuto e alla collaborazione di Huawei stessa, il testo prende in esame gli apparati della famiglia Quidway AR. Vengono prima analizzate le funzionalità di base che vanno dall&#039;interfaccia uomo-macchina, al sistema operativo Huawei denominato Versatile Routing Platform (VRP), quindi, scorrendo la pila protocollare ISO/OSI, si trattano alcune delle più comuni interfacce fisiche, i protocolli di linea più usati, il routing, le tecnologie dial-up e, infine, le funzionalità avanzate. In circa 300 pagine, il lettore viene messo in condizione di dialogare e lavorare proficuamente con questa tipologia di apparati che, grazie a performance elevate e costi contenuti, stanno conquistando un consenso sempre più alto tra gli addetti ai lavori.</description> 
				<guid isPermaLink="false">FCCFD06FF3F05481C12571AE004B62B8</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:38 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 17 Jul 2006 15:43:24 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>MySQL 5</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F7358300F331323D9C12571AF002B3A6B.xml</link> 
				<description>Aggiornato alle novità di MySQL 5, il volume introduce i lettori a questo potente sistema per DB, il cui successo, già prima del rilascio della versione 5, era sotto gli occhi di tutta la comunità web. Tra i punti di forza di questo RDBMS, vi sono le prestazioni elevate, la stabilità, la facilità di utilizzo e la grande varietà di risorse disponibili online. Inoltre MySQL, lavora sui principali sistemi operativi: Windows, Linux, Mac OS X e numerosi sistemi su base Unix. Unito a PHP, MySQL è un potente strumento per la realizzazione di siti web dinamici di ogni dimensione. Dopo aver presentato nozioni comuni di SQL e di teoria dei database relazionali, vengono affrontati i problemi inerenti l&#039;installazione e l&#039;utilizzo avanzato con PHP e altri linguaggi di programmazione. Un&#039;intera parte è dedicata agli strumenti professionali per lavorare con MySQL, senza tralasciare il possibile utilizzo del sistema con gli applicativi di Microsoft e OpenOffice. Tutto il testo è orientato allo sviluppo di applicazioni e corredato da numerosi esempi.&lt;br/&gt;Oltre 600 pagine per capire come e perché il successo di MySQL sia destinato a crescere...</description> 
				<guid isPermaLink="false">7358300F331323D9C12571AF002B3A6B</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:39 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 18 Jul 2006 09:52:10 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Flash</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F9301960ABD4DD135C1257345004DE2D1.xml</link> 
				<description>L&#039;informatica è sempre più presente, nelle attività lavorative come nella vita quotidiana, mentre il tempo che si può dedicare allo studio e alla formazione è sempre più ridotto. I libri della serie Pocket rispondono alla sfida: volumi da portare con sé, brevi corsi per imparare tutto quello che serve di un linguaggio, di un sistema operativo, di un programma applicativo o di un  particolare campo delle tecnologie dell&#039;informazione e della comunicazione. Volumi compatti, dunque, ma non a scapito della qualità: la brevità è ottenuta eliminando il superfluo ed escludendo l&#039;inessenziale, puntando invece a quanto serve veramente per avere le idee chiare e sapersi orientare.</description> 
				<guid isPermaLink="false">9301960ABD4DD135C1257345004DE2D1</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:40 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 28 Aug 2007 16:10:43 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Access</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F9383CFFB2A8D521CC1257147005122F0.xml</link> 
				<description>Access è il programma del pacchetto Office che permette di creare e gestire grandi quantità di dati strutturati. Questo manuale permette a tutti, anche ai neofiti, di avvicinarsi all&#039;universo dei database, di cui Access fa parte. Vengono illustrate tutte le principali categorie di oggetti che sono contenuti in un database e, inoltre, all&#039;indirizzo www.ialweb.it/access è possibile scaricare l&#039;intero database di esempio che viene creato passo dopo passo nel volume.</description> 
				<guid isPermaLink="false">9383CFFB2A8D521CC1257147005122F0</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:04 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 05 Apr 2006 16:46:13 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Google</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FBFC67455C9277A69C125714C0052D946.xml</link> 
				<description>Il Re del Web, è qui sviscerato in ogni sua funzionalità. Naturalmente il libro spiega come usarlo per trovare velocemente informazioni e documenti. Ma ormai Google è molto più di un motore di ricerca e offre una serie di potenti servizi gratuiti. Il manuale illustra tutte queste numerose funzionalità: per esempio Google Desktop, che permette di compiere ricerche all&#039;interno del proprio computer; oppure Google Picasa, con cui si gestiscono immagini e foto digitali; oppure ancora il sorprendente Google Earth con il quale è possibile visualizzare dettagliatamente città e strade di tutto il mondo. Sono solo alcuni dei servizi che imparerete presto a usare sfogliando questa guida.</description> 
				<guid isPermaLink="false">BFC67455C9277A69C125714C0052D946</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:05 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 10 Apr 2006 17:04:55 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>OpenOffice</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FC770E00E0CBE0167C12571470055A7A2.xml</link> 
				<description>Sapevate che con un semplice clic è possibile realizzare un documento PDF dal vostro documento di testo, o produrre un&#039;animazione Flash dalla vostra presentazione? Ancora oggi queste sono funzionalità che non tutte le suite da ufficio sono in grado di offrire, a volte neppure le più famose, e che OpenOffice.org vi regala. OpenOffice.org è una suite di office automation completa, integrata, libera e gratuita, già utilizzata da molte aziende, scuole ed enti pubblici in tutto il mondo, in ambiente Windows, Mac OS X, Solaris e Linux. Il manuale esamina in dettaglio le principali caratteristiche di questo software, illustrando i suoi (numerosi) punti di forza e le sue (poche) debolezze: la compatibilità totale con Microsoft Office, il formato OpenDocument, il nuovo modulo per la gestione dei database, il supporto a numerosi formati di documento (testi, fogli di calcolo, database) e uno dei più potenti strumenti per il disegno vettoriale. Il CD-ROM allegato permette di installare sul proprio computer tutti i programmi della suite OpenOffice.</description> 
				<guid isPermaLink="false">C770E00E0CBE0167C12571470055A7A2</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:12:05 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 05 Apr 2006 17:35:34 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Autodesk Revit Building</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F03182971026AF80FC125717100480E78.xml</link> 
				<description>Con Autodesk Revit Building la progettazione architettonica si fa più semplice e snella, permettendo ad architetti, ingegneri e geometri di esplorare rapidamente le alternative e le modifiche progettuali grazie all&#039;automazione di molte operazioni di routine proprie del &#034;vecchio&#034; processo di progettazione CAD. Il libro, indirizzato all&#039;apprendimento del software, è strutturato in tre parti, nel corso delle quali il lettore sarà guidato per mano nella scoperta di tutte le potenzialità del software e nella realizzazione di progetti concreti, il che gli consentirà non solo di introdursi nel mondo Revit, ma anche di penetrarne le funzionalità più avanzate. Dall&#039;interfaccia grafica del software allo studio del rendering per la resa fotorealistica, il lettore percorrerà tutte le fasi della progettazione fino all&#039;impaginazione del disegno in tavole di stampa da sottoporre all&#039;analisi degli enti pubblici. Gli argomenti, affrontati in modo chiaro, con esempi semplici ed efficaci, incontrano anche le esigenze del principiante.</description> 
				<guid isPermaLink="false">03182971026AF80FC125717100480E78</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:37 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 17 May 2006 15:07:02 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Sviluppare applicazioni Web con Rails</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FA7C1E926E17F3ABFC12571710052AB9B.xml</link> 
				<description>&#034;Ruby on Rails è un framework che semplifica lo sviluppo, l&#039;utilizzo e la  gestione delle applicazioni Web&#034;... Così recita l&#039;inizio di questo libro. In effetti la sfida che Rails lancia è ridurre all&#039;osso i tempi di sviluppo: scrivere meno codice possibile, in meno tempo e creare applicazioni migliori per fornire migliori servizi agli utenti. Per questo Rails cattura l&#039;attenzione di un numero crescente di sviluppatori e vede aumentare consensi e adesioni all&#039;interno della comunità web.&lt;br/&gt;Reference ma anche tutorial, questo libro insegna a utilizzare Rails per sviluppare applicazioni web. Le prime pagine sono dedicate all&#039;introduzione del framework, all&#039;architettura delle sue applicazioni e alla sua installazione sui principali sistemi operativi. Per dimostrare quanto Rails sia agile, si passa poi alla realizzazione di un primo progetto completo e funzionante: un servizio di e-commerce. Si entra quindi nello specifico, nel cuore di Rails per comprenderne al meglio funzionalità e potenzialità. Una appendice su Ruby, il linguaggio di programmazione OO alla base di Rails, completa infine il libro.</description> 
				<guid isPermaLink="false">A7C1E926E17F3ABFC12571710052AB9B</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:38 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 17 May 2006 17:02:58 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>RSS e Atom</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F7627A34C3EA5781EC1257171004C31CD.xml</link> 
				<description>Giocando su un&#039;interpretazione (forzata) dell&#039;acronimo RSS (in realtà Really Simple Syndication o Rich Site Summary), è possibile affermare che questo libro parla di codifica, distribuzione e fruizione di informazioni in maniera Rapida, Semplice e Sintetica. Infatti, RSS e Atom, i due standard basati su XML sviluppati per creare feed (flussi informativi) slegati da qualsiasi scelta di presentazione e quindi ideali per essere distribuiti online, sono due colonne portanti del Web Semantico: un&#039;evoluzione della Rete dove le possibilità comunicative sembrano davvero non avere più limiti.&lt;br/&gt;Oggetto del testo non sono tanto le specifiche tecniche dei linguaggi, quanto il loro utilizzo per fini pratici, per ottenere dalla tecnologia esattamente quello di cui si ha bisogno: comunicazione e informazione. Incentrando la trattazione su progetti concreti e pratici, l&#039;autore illustra in maniera approfondita i numerosi esempi, integrando le porzioni di codice con commenti che non lasciano spazio a nessuna ambiguità. In sintesi: tutto per soddisfare la fame di informazioni...</description> 
				<guid isPermaLink="false">7627A34C3EA5781EC1257171004C31CD</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:37 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 17 May 2006 15:52:14 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Dottor Web - Lo studio professionale online con Access</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FC5E9DD1ECF595B4EC12571AF00307064.xml</link> 
				<description>Gli scambi di informazioni con i clienti degli studi professionali di solito si traducono in tempo prezioso sprecato, dall&#039;uno e dall&#039;altra parte, in lunghe attese, telefonate e appuntamenti, spesso evitabili se ci fosse un modo più rapido ed efficiente per interagire. Ebbene, questo modo esiste e non è neppure particolarmente complesso! Che siate avvocati, dentisti, geometri, amministratori di condominio, commercialisti, potrete scoprire come utilizzare Microsoft Access per sviluppare applicazioni che, integrate a Internet, vi consentiranno di organizzare in database le informazioni relative ai vostri clienti e, infine, di renderle loro accessibili tramite il Web. Chi si connette al vostro sito potrà così esaminare i dati che lo riguardano: scadenze fiscali, pagamenti effettuati, variazioni sulle pratiche e il loro stato, documenti da fornire e così via. Date per note le funzionalità di base del software, solo brevemente riepilogate, il volume spiega, in tutti i suoi aspetti e trattando di casi concreti desunti dalla vita reale, come aprire uno sportello del vostro studio direttamente nelle case dei vostri clienti.</description> 
				<guid isPermaLink="false">C5E9DD1ECF595B4EC12571AF00307064</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:39 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 18 Jul 2006 10:49:05 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Il rumore dell&#039;hacking</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FF52A7292DFD3D4F8C12571AE005595F7.xml</link> 
				<description>Vi siete mai domandati cosa succede nel momento esatto in cui cominciate a premere i tasti del computer? Sapete cosa accade all&#039;interno di un PC prima che un carattere venga visualizzato sullo schermo? In quel momento siete già esposti ai pericoli degli attacchi informatici...&lt;br/&gt;&#034;Il rumore dell&#039;hacking&#034; è un libro sulla sicurezza informatica. Ma non è l&#039;ennesimo libro sulla sicurezza informatica. Questo libro parla di hacker e hacking da una prospettiva diversa. Oggetto della trattazione non sono tanto concetti tecnici, che pur non mancano, quanto il giusto approccio metodologico, conoscitivo prima che pratico, ai problemi di sicurezza. L&#039;autore vuole far acquisire prima di tutto la sensibilità ai pericoli della rete, requisito fondamentale affinché una possibile minaccia sia riconosciuta come tale e le tecniche di difesa siano conseguentemente attivate. Per fare questo tratteggia una panoramica dei percorsi dell&#039;informazione sulle &#034;silenziose&#034; strade della Rete, nella quale concetti di sicurezza, formule matematiche, elementi di elettronica si succedono a un ritmo serrato, avvincente, che caratterizza il libro più come un racconto tecnologico, che come un manuale di informatica.&lt;br/&gt;Michal Zalewski si augura che i suoi lettori possano dormire sonni tranquilli, perché per un momento sono riusciti a entrare in sintonia con il silenzio della Rete, riconoscendo in sottofondo il rumore dell&#039;hacking...</description> 
				<guid isPermaLink="false">F52A7292DFD3D4F8C12571AE005595F7</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:38 CET</pubDate> 
