<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>



















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ART Servizi Editoriali s.p.a.</title>
		<link>http://www.art.bo.it</link>
		<description>ART Servizi editoriali s.p.a.: portfolio</description>
		<language>it-IT</language>
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:13:44 CEST</lastBuildDate> 
		<managingEditor>comunicazione@art.bo.it (per segnalazioni sui contenuti)</managingEditor>
		<webMaster>helpdesk@art.bo.it (per segnalazione di malfunzionamenti)</webMaster>
		<copyright>Copyright 2006 - ART Servizi Editoriali s.p.a.</copyright>
		<category domain="http://www.art.bo.it">Portfolio</category> 
		<ttl>1440</ttl>
		
			
			
			<item>
				<title>Genetica</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FCE2BF94251E58FCEC125750F004FFB64.xml</link> 
				<description>Questo manuale è dedicato a una specialità medica molto &#034;giovane&#034; che deriva da diversi settori della ricerca e rappresenta un vero e proprio modello di disciplina integrata. Gli autori descrivono in modo chiaro le variazioni morfologiche che si osservano durante lo sviluppo embrionale e che si riflettono successivamente nella struttura anatomica finale, sottolineando come questa disciplina permetta di guardare a un futuro orientato verso la terapia genica e la farmacogenetica.&lt;br/&gt;In questa edizione italiana sono stati inseriti due argomenti che negli ultimi anni hanno acquistato rilevanza nel settore delle genetica: &lt;i&gt;Difetti dell&#039;udito&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;Diagnosi prenatale&lt;/i&gt;.&lt;br/&gt;Il testo è completato da numerose tabelle, schemi e da un&#039;ampia iconografia costituita da oltre 350 illustrazioni.&lt;br/&gt;A fine volume, quattordici casi clinici e i relativi quesiti consentono allo studente di testare quanto appreso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La collana &lt;i&gt;Percorsi Integrati&lt;/i&gt; risponde all&#039;esigenza degli studenti di affrontare esami sempre più caratterizzati da un approccio interdisciplinare.&lt;br/&gt;I volumi sono costruiti intorno ai box di integrazione che compaiono nel testo ogni volta che vi sia un importante collegamento con un&#039;altra materia scientifica di base.&lt;br/&gt;I box, che contengono una breve e al contempo esaustiva trattazione dell&#039;argomento richiamato, sono facilmente identificabili grazie a intestazioni e loghi di colori diversi. Ogni volume può essere utilizzato sia come manuale di riferimento per le Lauree Triennali sia come testo di ripasso in vista dell&#039;esame per lo studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.</description> 
				<guid isPermaLink="false">CE2BF94251E58FCEC125750F004FFB64</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 28 Nov 2008 15:33:37 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Istologia</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FD398654A440DC12FC125750F003B393C.xml</link> 
				<description>L&#039;istologia, anello di congiunzione tra l&#039;anatomia e la fisiologia, è la disciplina che studia l&#039;organizzazione strutturale e funzionale dei tessuti.&lt;br/&gt;L&#039;autore tratta in modo completo e chiaro i vari aspetti di questa materia che, negli ultimi anni, grazie al progresso delle tecniche di biologia molecolare e dell&#039;immunoistochimica, ha fornito le basi per migliorare l&#039;apprendimento dei meccanismi molecolari e fisiopatogenetici di numerose malattie.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- La parte relativa a tessuto connettivo e muscolare, in questa edizione italiana, è stata suddivisa in due distinti capitoli.&lt;br/&gt;- Il testo è completato da numerose tabelle, schemi e da un&#039;ampia iconografia costituita da oltre 450 illustrazioni.&lt;br/&gt;- A fine volume, quattordici casi clinici e i relativi quesiti consentono allo studente di testare quanto appreso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La collana &lt;i&gt;Percorsi Integrati&lt;/i&gt; risponde all&#039;esigenza degli studenti di affrontare esami sempre più caratterizzati da un approccio interdisciplinare.&lt;br/&gt;I volumi sono costruiti intorno ai box di integrazione che compaiono nel testo ogni volta che vi sia un importante collegamento con un&#039;altra materia scientifica di base.&lt;br/&gt;I box, che contengono una breve e al contempo esaustiva trattazione dell&#039;argomento richiamato, sono facilmente identificabili grazie a intestazioni e loghi di colori diversi. Ogni volume può essere utilizzato sia come manuale di riferimento per le Lauree Triennali sia come testo di ripasso in vista dell&#039;esame per lo studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.</description> 
				<guid isPermaLink="false">D398654A440DC12FC125750F003B393C</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 28 Nov 2008 11:46:52 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Propolis news n. 2</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FCB753138C81F4DA9C125743A003E7594.xml</link> 
				<description>Conosciuta da millenni per le sue proprietà terapeutiche, riscoperta dagli anni Ottanta soprattutto nella prevenzione e cura dei mali di stagione, la propoli è uno dei più versatili rimedi naturali, come dimostra il moltiplicarsi di studi e ricerche che ne provano l&#039;efficacia anche in campo dermatologico, contro le patologie del cavo orale e persino nell&#039;inibire la crescita di cellule tumorali.&lt;br/&gt;Ai preziosi prodotti del mondo delle api è dedicata &lt;i&gt;Propolis news&lt;/i&gt;, rivista nata per divulgare la cultura della propoli e per informare in modo chiaro e autorevole sulle novità della medicina naturale e del settore del benessere. Ricca di notizie e approfondimenti, &lt;i&gt;Propolis news&lt;/i&gt; si rivolge a tutti coloro che credono nell&#039;efficacia delle cure naturali, in armonia con il ciclo delle stagioni, secondo un approccio sempre più diffuso nel nostro paese: negli ultimi tre anni, infatti, quasi 8 milioni di italiani, pari al 13,6 per cento della popolazione, hanno utilizzato almeno una volta metodi di cura non convenzionali (dati Istat). Tra le terapie più diffuse omeopatia e fitoterapia, scelte rispettivamente dal 7 e dal 3,7% degli intervistati: un contesto nel quale la propoli si impone per le sue qualità di farmaco naturale, anche grazie alle moderne tecniche di estrazione che ne garantiscono la purezza preservandone intatte le proprietà antibiotiche. Completano la pagine di &lt;i&gt;Propolis news&lt;/i&gt; interviste a esperti e segnalazioni dal mondo della ricerca, insieme con consigli utili che spaziano dalla salute al benessere di tutta la famiglia alla soluzione dei piccoli problemi quotidiani nei quali la propoli è una valida alleata. Non manca infine una sezione dedicata alla complessa organizzazione dell&#039;alveare, per conoscere e impiegare al meglio i suoi tesori.</description> 
				<guid isPermaLink="false">CB753138C81F4DA9C125743A003E7594</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:44:12 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 29 Apr 2008 13:22:13 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>I canali di agopuntura</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F527946F2A790DD54C12574250039E38B.xml</link> 
				<description>In questo volume, uno dei più prolifici e rispettati Autori occidentali nel campo dell&#039;Agopuntura Tradizionale Cinese affronta l&#039;argomento dei Canali di Agopuntura. Nella prima parte del testo sono passati in rassegna i principi fondamentali della circolazione del qì nel corpo. Sono affrontati con dovizia di particolari il sistema dei canali principali, di collegamento (&lt;i&gt;luò mài&lt;/i&gt;), tendino-muscolari (&lt;i&gt;jing jin&lt;/i&gt;)  distinti (&lt;i&gt;jin bi&lt;/i&gt;e) e le regioni cutanee. La seconda parte del testo è invece completamente dedicata agli Otto Canali Straordinari, al loro ruolo in fisiologia, in patologia, nella diagnosi e nel trattamento.&lt;br/&gt;Nel testo non sono sottovalutati anche argomenti che difficilmente vengono trattati nei testi occidentali di agopuntura come le membrane (&lt;i&gt;huang&lt;/i&gt;) o il tessuto grasso (&lt;i&gt;gao&lt;/i&gt;).&lt;br/&gt;Il volume è accompagnato da un ampio corredo fotografico, e da un glossario dei termini cinesi utilizzati, ulteriori punti di forza che si aggiungono alla chiarezza espositiva tipica dell&#039;Autore.</description> 
				<guid isPermaLink="false">527946F2A790DD54C12574250039E38B</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 08 Apr 2008 12:32:18 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Propolis news n. 1</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FD1DCEEB24C7C0100C12573F700311DCD.xml</link> 
				<description>Conosciuta da millenni per le sue proprietà terapeutiche, riscoperta dagli anni Ottanta soprattutto nella prevenzione e cura dei mali di stagione, la propoli è uno dei più versatili rimedi naturali, come dimostra il moltiplicarsi di studi e ricerche che ne provano l&#039;efficacia anche in campo dermatologico, contro le patologie del cavo orale e persino nell&#039;inibire la crescita di cellule tumorali.&lt;br/&gt;Ai preziosi prodotti del mondo delle api è dedicata &lt;i&gt;Propolis news&lt;/i&gt;, rivista nata per divulgare la cultura della propoli e per informare in modo chiaro e autorevole sulle novità della medicina naturale e del settore del benessere. Ricca di notizie e approfondimenti, &lt;i&gt;Propolis news&lt;/i&gt; si rivolge a tutti coloro che credono nell&#039;efficacia delle cure naturali, in armonia con il ciclo delle stagioni, secondo un approccio sempre più diffuso nel nostro paese: negli ultimi tre anni, infatti, quasi 8 milioni di italiani, pari al 13,6 per cento della popolazione, hanno utilizzato almeno una volta metodi di cura non convenzionali (dati Istat). Tra le terapie più diffuse omeopatia e fitoterapia, scelte rispettivamente dal 7 e dal 3,7% degli intervistati: un contesto nel quale la propoli si impone per le sue qualità di farmaco naturale, anche grazie alle moderne tecniche di estrazione che ne garantiscono la purezza preservandone intatte le proprietà antibiotiche. Completano la pagine di &lt;i&gt;Propolis news&lt;/i&gt; interviste a esperti e segnalazioni dal mondo della ricerca, insieme con consigli utili che spaziano dalla salute al benessere di tutta la famiglia alla soluzione dei piccoli problemi quotidiani nei quali la propoli è una valida alleata. Non manca infine una sezione dedicata alla complessa organizzazione dell&#039;alveare, per conoscere e impiegare al meglio i suoi tesori.</description> 
				<guid isPermaLink="false">D1DCEEB24C7C0100C12573F700311DCD</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:44:12 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 22 Feb 2008 09:56:28 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Liposuzione</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F827705F32C986276C12574250038AD54.xml</link> 
				<description>Questo manuale descrive le principali tecniche di liposuzione e la loro applicazione anche in zone del corpo considerate tecnicamente difficili, come viso, collo e seno.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gli Autori sottolineano, in particolare, l&#039;importanza dell&#039;utilizzo dell&#039;anestesia locale tumescente, che riduce notevolmente le complicanze, facilita il chirurgo durante l&#039;intervento e rende più confortevole e veloce il decorso postoperatorio del paziente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Più di 200 fotografie a colori illustrano le tecniche utilizzate, gli strumenti e i risultati ottenuti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Particolare attenzione è posta a uno dei più recenti progressi di questo settore: la liposuzione assistita.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un capitolo è dedicato alla tecnica di iniezione di grasso autologo e descrive le fasi di estrazione e separazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sono trattate anche le rare, ma possibili, complicanze che possono verificarsi in corso di liposuzione con anestesia locale tumescente e, nel capitolo finale, un gruppo di esperti risponde ad alcune delle più frequenti domande sulla liposuzione dal punto di vista del chirurgo dermatologo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il DVD allegato al volume contiene una serie di filmati delle tecniche e delle procedure descritte nel libro.</description> 
				<guid isPermaLink="false">827705F32C986276C12574250038AD54</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 08 Apr 2008 12:19:03 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>1° Corso di Pneumologia nella Lombardia orientale</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F9896D3727E235FA5C12572FB003764FD.xml</link> 
				<description>Le relazioni raccolte in questa pubblicazione sono state presentate in occasione del primo Corso di Pneumologia della Lombardia orientale tenuto a Cremona e Mantova nel 2006.&lt;br/&gt;Questo quaderno vuole essere una pubblicazione di facile consultazione, che affronta in modo specialistico alcuni argomenti importanti nella diagnostica e nella terapia di patologie pneumologiche. La pneumologia è, infatti, una specialità in grande e rapida trasformazione e necessita di un costante aggiornamento su una rilevante pluralità di items clinici, fisiopatologici e biologici.&lt;br/&gt;Nella prima parte del testo sono pubblicate alcune delle relazioni tenute presso la sede di Cremona, selezionate in base all&#039;interesse dell&#039;argomento trattato o in base alla rilevanza del relatore nel mondo scientifico.&lt;br/&gt;Le relazioni tenute presso la sede di Mantova riguardano temi di fisiopatologia respiratoria che hanno un ruolo cruciale per il clinico.&lt;br/&gt;Esercitazioni e tavole rotonde interattive come quella sul processo decisionale di fine vita hanno confermato l&#039;interesse, la competenza e la partecipazione attiva su questi temi dei colleghi pneumologi.&lt;br/&gt;Al termine delle sezioni viene presentato un test di autovalutazione con domande a risposta multipla, corredate da commento della risposta esatta.</description> 
				<guid isPermaLink="false">9896D3727E235FA5C12572FB003764FD</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:20:57 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 15 Jun 2007 12:05:03 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Peeling chimici</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F291D4F44E072F391C125734000467686.xml</link> 
				<description>Questo manuale, scritto da G. Rubin in collaborazione con i più noti esperti al mondo del settore, è una guida concisa, ma molto completa e aggiornata all&#039;impiego delle varie tipologie di peeling attualmente utilizzate.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dopo un inquadramento generale e un&#039;analisi dettagliata delle varie sostanze chimiche oggi a disposizione, gli Autori forniscono le indicazioni necessarie a una scelta mirata dei prodotti e delle procedure da utilizzare per il singolo caso clinico.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il volume è corredato da più di 450 immagini a colori che descrivono tutti i passaggi dei trattamenti e i risultati ottenuti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un capitolo è interamente dedicato alla scelta del metodo più adatto alle esigenze cliniche ed estetiche del singolo paziente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nel testo sono analizzati nel dettaglio i trattamenti e i risultati che si ottengono con l&#039;utilizzo delle singole sostanze: alfa-idrossiaccidi, acido salicilico, acido tricloracetico, fenolo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I due capitoli finali prendono in esame le possibili complicanze e gli eventuali effetti collaterali che possono presentarsi durante e dopo questo tipo di procedura e propongono strategie utili a far fronte a questi problemi per evitare spiacevoli conseguenze al paziente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il DVD allegato contiene numerosi filmati che mostrano le tecniche e le procedure descritte nel libro.</description> 
				<guid isPermaLink="false">291D4F44E072F391C125734000467686</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:36 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 23 Aug 2007 14:49:38 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Radiologia &amp; ecografia diagnostiche del cane e del gatto</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F3C1AC09EE05CF624C12572E300490E75.xml</link> 
				<description>&lt;b&gt;Una guida essenziale per l&#039;interpretazione di radiografie ed ecografie nei piccoli animali&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Radiologia &amp;amp; ecografia diagnostiche del cane e del gatto&lt;/i&gt; espone in maniera semplice le basi dell?interpretazione delle tecniche di imaging. Il volume, traduzione della quarta edizione in lingua inglese, presenta un?accurata trattazione dei principi e delle tecniche necessarie per ottenere immagini radiografiche ed ecografiche di alta qualità, ed esamina inoltre come evitare eventuali problemi derivanti dall&#039;errata interpretazione o sovrainterpretazione delle immagini. Il volume include le più recenti tecniche emetodiche, quali scintigrafia, risonanza magnetica e tomografia computerizzata.&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Radiologia &amp;amp; ecografia diagnostiche del cane e del gatto&lt;/i&gt; offre un semplice approccio alle tecniche radiografiche ed ecografiche e costituisce un valido strumento sia per i medici veterinari sia per gli studenti in medicina veterinaria.</description> 
				<guid isPermaLink="false">3C1AC09EE05CF624C12572E300490E75</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:36 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 22 May 2007 15:17:58 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>EMC - Trattato di tecniche chirurgiche - Chirurgia ortopedica - 6 volumi</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F9C0777F473047101C1257345004210F8.xml</link> 
				<description>Il trattato, in 6 volumi, è il risultato di un&#039;attenta selezione degli articoli, effettuati da esperti del settore, in modo da renderlo di agevole e veloce consultazione in ogni istante della vita professionale, permettendo inoltre di cogliere ogni dettaglio e nota di tecnica dell&#039;argomento trattato: la ricerca delle informazioni può avvenire per tipologia d&#039;intervento, per patologia e per organo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L&#039;opera è strutturata in una parte generale di introduzione alla chirurgia ortopedica con particolare riferimento alle tecniche anestesiologiche, alla profilassi antitroboembolica ed antibiotica, all&#039;analgesia postoperatoria ed alle nozioni di base di traumatologia ed osteosintesi. Seguono capitoli suddivisi in base ai diversi distretti anatomici, in cui vendono riportate le diverse tecniche chirurgiche per il trattamento delle patologie ortopediche e traumatologiche.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il testo rappresenta quindi un&#039;opera fondamentale e di rapida consultazione per ogni chirurgo ortopedico, essenziale per la preparazione dei più giovani, mentre per i chirurghi più esperti rappresenta un utile strumento di approfondimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Inoltre, grazie al sistema di aggiornamenti trimestrali, le nuove tecniche chirurgiche saranno immediatamente disponibili, mantenendo il trattato sempre attuale nel tempo.</description> 
				<guid isPermaLink="false">9C0777F473047101C1257345004210F8</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 28 Aug 2007 14:01:37 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Medicina interna del cane e del gatto</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FE4AE4146F3A72A4EC12571A900490B93.xml</link> 
				<description>La terza edizione di questo esauriente testo presenta le più recenti informazioni sulle condizioni mediche di comune riscontro nella clinica dei piccoli animali. Si tratta di un volume di facile consultazione e dall&#039;approccio pratico, che prende in esame quattro aree fondamentali della medicina interna:&lt;br/&gt;- Interpretazione diagnostica dei segni clinici&lt;br/&gt;- Tecniche diagnostiche&lt;br/&gt;- Principi terapeutici generali&lt;br/&gt;- Riassunti delle malattie principali&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;CD-Rom allegato per la prima volta contenente una raccolta di oltre 250 immagini, tutte scaricabili, ordinate per capitolo e corredate della propria didascalia</description> 
				<guid isPermaLink="false">E4AE4146F3A72A4EC12571A900490B93</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:36 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 12 Jul 2006 15:17:50 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Enciclopedia della Medicina</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F1221CE243064D1B1C12571760049FA7B.xml</link> 
				<description>La salute è un bene primario, da salvaguardare attraverso misure preventive e, soprattutto, attraverso una corretta informazione: non a caso riscuotono un largo consenso trasmissioni televisive, inserti di quotidiani, siti web, riviste specializzate sul tema.&lt;br/&gt;Tutti conosciamo i valori limite del colesterolo e i danni arrecati dal fumo, i rischi di una vita sedentaria e i pericoli di una dieta troppo ricca. Oggi siamo più informati, più consapevoli, e quando andiamo dal medico vogliamo andare preparati. Infatti la cura della propria salute, spesso perseguita tramite la prevenzione o i controlli di routine, è una conquista degli ultimi tempi. Allo stesso modo, quando ricorriamo al medico a causa di un disturbo, vogliamo approfondire l&#039;argomento. Vogliamo, in altre parole, saperne di più.&lt;br/&gt;Realizzata da specialisti della materia e caratterizzata da una struttura alfabetica agile e di facile consultazione, la presente opera risponde a tutte queste esigenze adottando un linguaggio semplice ma esauriente. Dalle patologie alle definizioni di termini, dalle più recenti scoperte alle corrette abitudini alimentari, questa enciclopedia offre una completa panoramica sulla scienza medica, completata da una sezione finale a colori con tavole anatomiche e illustrazioni che correda quanto esposto nei testi. Uno strumento da non sostituire al nostro dottore, ma da impiegare per approfondire determinati argomenti o da utilizzare per rispondere a dubbi e curiosità.</description> 
				<guid isPermaLink="false">1221CE243064D1B1C12571760049FA7B</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:35 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 22 May 2006 15:28:02 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Serenità al lavoro</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F91FACF28085DBD3AC1257134004F8931.xml</link> 
				<description>&lt;b&gt;35 principi pratici buddhisti per scoprire chiarezza ed equilibrio nel caos del lavoro&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per molti il lavoro e l&#039;ambiente in cui si svolge sono fonte di insoddisfazione, di frustrazione, di stress: impegni e scadenze pressanti, rapporti difficili con colleghi, superiori, fornitori e clienti, tutto sembra congiurare per togliere ogni gratificazione all&#039;attività che invece occupa la maggior parte della nostra vita. Ma non deve essere per forza così: anziché percepire l&#039;ambiente di lavoro come un territorio ostile, possiamo scoprirvi un senso di libertà e di realizzazione. Bisogna saper cogliere il lavoro e le sue difficoltà come un invito al &#034;risveglio&#034; e al vivere correttamente e pienamente. Quel che serve è molto semplice: essere quelli che siamo dove siamo, passare dall&#039;andare da qualche parte in fretta all&#039;essere in qualche luogo completamente. Questo libro raccoglie e commenta 35 principi, ispirati al buddhismo tibetano, utili per trovare la serenità nel lavoro, ridurre le tensioni e la resistenza alla vita, eliminare l&#039;autoinganno, ritrovare lo &#034;stato di veglia&#034; come esperienza comune.</description> 
				<guid isPermaLink="false">91FACF28085DBD3AC1257134004F8931</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:36 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 17 Mar 2006 15:28:44 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Infermieristica Clinica in Chirurgia</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F9466C23D852E92FBC1257176002E2574.xml</link> 
				<description>Obiettivo del libro è illustrare la sinergia tra gli aspetti clinici della chirurgia e le peculiarità dell&#039;assistenza infermieristica passando in rassegna tutte le tappe che caratterizzano il percorso terapeutico nel suo rapporto con ogni macro intervento chirurgico.&lt;br/&gt;Particolare risalto viene attribuito alla diagnosi infermieristica, ai problemi collaborativi nella fase pre- e postoperatoria e alla stesura di un piano assistenziale standard per tipologie di intervento chirurgico. La descrizione di casi clinici conduce lo studente a comprendere meglio gli aspetti pratici e operativi dei principi teorici studiati.</description> 
				<guid isPermaLink="false">9466C23D852E92FBC1257176002E2574</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:10:47 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 22 May 2006 10:24:02 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Malattie dell&#039;apparato gastrointestinale e del fegato - Fisiopatologia/Diagnosi/Trattamento</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FB3D0FBC456EEE659C125706900451C66.xml</link> 
				<description></description> 
				<guid isPermaLink="false">B3D0FBC456EEE659C125706900451C66</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:35 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 26 Aug 2005 14:34:52 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Associazioni in salute giugno-agosto 2005</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F89CB04D8A0391AAAC125703800305944.xml</link> 
				<description>&lt;b&gt;Le relazioni virtuose&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Nessuna cura può essere efficace senza una corretta relazione tra medico e paziente. L&#039;affermazione di questo principio ha ricevuto un&#039;ulteriore spinta grazie al premio assegnato all&#039;Istituto nazionale tumori di Milano in occasione di P.A. Sanità 2005. L&#039;idea di garantire un continuo feedback alle persone affette da tumore attraverso una costante comunicazione tramite sms dimostra come le nuove tecnologie possano essere utilizzate per il bene comune. Ma il bisogno di rivedere i rapporti tra gli ammalati e il personale sanitario percorre con diverse connotazioni le attività di molte associazioni. Uno degli aspetti più dibattuti nel Terzo Settore è, infatti, in questo momento, la necessità di stabilire nuovi canali di confronto e comunicazione per affrontare in modo più efficace disabilità e malattie.&lt;br/&gt;Non a caso la parola d&#039;ordine sembra essere diventata ormai &#034;informazione&#034;, come dimostra la nuova campagna voluta dal Ministero per le Pari Opportunità in collaborazione con Europa Donna, contro il tumore al seno, oppure la proclamazione della Giornata nazionale del malato reumatico, promossa dall&#039;Anmar per sensibilizzare l&#039;opinione pubblica sul tema della diagnosi precoce, o ancora la creazione di un kit multimediale messo a punto dall&#039;Istituto superiore di Sanità per educare i giovani sui pericoli delle sostanze alcoliche. E di informazione e comunicazione si parla anche a proposito degli anziani, per i quali si prevede l&#039;affermazione di un nuovo ruolo sociale attraverso l&#039;attivazione di diverse politiche integrate e di servizi sociali e assistenziali personalizzati.</description> 
				<guid isPermaLink="false">89CB04D8A0391AAAC125703800305944</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:43:48 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 08 Jul 2005 10:48:05 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Associazioni in salute marzo-maggio 2005</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F51ADEFC284BCE9C5C1256FFC00567AD4.xml</link> 
				<description>&lt;b&gt;Tempi di attesa&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;La primavera è alle porte ma non tutte le speranze coltivate nel corso dell?inverno sembrano pronte a sbocciare. Le incertezze riguardano soprattutto il settore legislativo ed economico. La legge 3459 sugli sgravi fiscali alle donazioni, nota come ?+ Dai ? Versi?, è stata inserita nel decreto legge sulla competitività dopo essere stata esclusa dalla Finanziaria 2005. E proprio la nuova finanziaria ha suscitato pesanti critiche da parte del Terzo Settore, in particolare per il pesante taglio di fondi da destinare alla spesa sociale che si aggira intorno ai 700 milioni di euro.Su questo argomento abbiano sentito l?opinione di Giampiero Rasimelli, portavoce con Edoardo Patriarca del Forum del Terzo Settore, per capire in che direzione andrà il non profit alla luce di queste novità, quali misure saranno adottate e cosa ci si può attendere in futuro. Nonostante le difficoltà, comunque, le iniziative da parte delle associazioni continuano ad essere numerose e a dimostrare ancora una volta entusiasmo e desiderio di partecipazione. E proprio del tema della partecipazione si parlerà a Civitas, la fiera sociale più importante del nostro Paese, di cui si terrà nel mese di maggio la decima edizione. Ampio spazio in questo numero anche alle problematiche legate ai disturbi mentali. È partita, infatti, la nuova campagna ministeriale contro il pregiudizio e l?isolamento dei malati psichici. La campagna fa seguito alla presentazione di un rapporto dell?Iss, di cui offriamo un resoconto nella pagina Italia, sulla diffusione dei disturbi nervosi nel nostro Paese che risultano in costante crescita soprattutto tra le donne.</description> 
				<guid isPermaLink="false">51ADEFC284BCE9C5C1256FFC00567AD4</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:43:48 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 09 May 2005 17:44:35 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Dizionario Medico - vol. 1 </title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F74F9CB48A63EBE02C1256FF8005119D8.xml</link> 
