<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>



















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ART Servizi Editoriali s.p.a.</title>
		<link>http://www.art.bo.it</link>
		<description>ART Servizi editoriali s.p.a.: portfolio</description>
		<language>it-IT</language>
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:06:21 CEST</lastBuildDate> 
		<managingEditor>comunicazione@art.bo.it (per segnalazioni sui contenuti)</managingEditor>
		<webMaster>helpdesk@art.bo.it (per segnalazione di malfunzionamenti)</webMaster>
		<copyright>Copyright 2006 - ART Servizi Editoriali s.p.a.</copyright>
		<category domain="http://www.art.bo.it">Portfolio</category> 
		<ttl>1440</ttl>
		
			
			
			<item>
				<title>Il melo</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F55832BD6DFC41FEBC125750E005CF42D.xml</link> 
				<description>Il melo è di gran lunga la specie da frutto temperata più importante al mondo, sia per quantità, con circa 60 milioni di tonnellate prodotte annualmente, sia per superficie coltivata superiore a 5 milioni di ettari e diffusione geografica (la coltura è presente in più di 90 Paesi dei 5 continenti).&lt;br/&gt;Le ragioni di un tale successo, che inizia con la creazione dell&#039;uomo, risiedono oltre che nella gradevolezza del frutto assurto a simbolo delle tentazioni umane, nella grande serbevolezza e nella particolare idoneità ai trasporti che hanno fatto della mela uno degli esempi più compiuti di globalizzazione dei mercati.&lt;br/&gt;Anche in Italia il melo è il più importante dei fruttiferi temperati con una produzione stabile da anni, di 20-22 milioni di quintali che colloca il nostro Paese ai primi posti in Europa, con Francia e Polonia.&lt;br/&gt;Le melicoltura italiana rappresenta anche un positivo esempio di specializzazione territoriale che ha consentito di conseguire due importanti obiettivi per competere sui mercati internazionali: elevate produzioni unitarie ed eccellenza della qualità.&lt;br/&gt;Forti dei riscontri molto positivi registrati per i volumi già pubblicati nell&#039;ambito della collana &#034;Coltura &amp;amp;Cultura&#034; promossa da Bayer CropScience, con il volume sul melo si è ampliato il numero degli autori, coinvolgendo, oltre i più noti docenti universitari, grandi specialisti della ricerca e della sperimentazione territoriale nonché alcuni tra i responsabili delle maggiori associazioni dei produttori.&lt;br/&gt;L&#039;obiettivo della collana, è, infatti, quello di associare al rigore scientifico e alla autorevolezza accademica l&#039;esperienza di chi applica concretamente le innovazioni della ricerca ai fini di produrre in modo competitivo in un mercato sempre più globalizzato.&lt;br/&gt;La chiarezza espositiva, la ricchezza delle illustrazioni che non trova riscontro in nessun&#039;altra collana di testi tecnici, i capitoli sulla storia e l&#039;arte, sul paesaggio e sulla cucina fanno di questo volume un&#039;opera preziosa per gli studiosi, i frutticoltori professionisti, i tecnici, ma anche per gli studenti e i frutticoltori amatoriali sempre più numerosi e sempre più competenti.&lt;br/&gt;Carlo Fideghelli</description> 
				<guid isPermaLink="false">55832BD6DFC41FEBC125750E005CF42D</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:42:05 CET</pubDate> 
				<created>Thu, 27 Nov 2008 17:55:18 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Una notte di luce</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F5F696B1B85878DACC125750F00320382.xml</link> 
				<description>Libro-gioco da aprire, leggere, ri-raccontare.</description> 
				<guid isPermaLink="false">5F696B1B85878DACC125750F00320382</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:43:48 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 28 Nov 2008 10:06:16 CET</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Il pesco</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F12445AA97DEB99DBC1257491003BE666.xml</link> 
				<description>Nonostante la fortissima concorrenza internazionale, la peschicoltura italiana resta la più importante tra i paesi produttori occidentali ed è seconda solo alla produzione cinese che ha un mercato interno di un miliardo e 300 milioni di consumatori.&lt;br/&gt;Il pesco, originario della Cina, ha trovato nel Mediterraneo, fin dai tempi dell&#039;antica Roma, condizioni ideali di adattabilità e da Roma si è poi diffuso in Europa; da qui nel continente americano.&lt;br/&gt;Nel nostro Paese, il pesco, tra le colture frutticole temperate, è secondo, per quantità prodotta, rispetto al melo, ma eguaglia questa produzione per valore commerciale e interessa un territorio molto più ampio, sia come superficie coltivata sia come aree di produzione.&lt;br/&gt;La peschicoltura italiana, dalla seconda metà del secolo scorso, è considerata un modello di riferimento per i paesi europei, nord-africani e medio-orientali. Le innovazioni adottate in Italia, a partire dagli anni &#039;50 in poi, hanno guidato l&#039;evoluzione della moderna peschicoltura europea: la forma di allevamento a palmetta, prima, il fusetto e il vasetto ritardato successivamente, le cultivar a polpa gialla a intensa colorazione rossa, le nettarine, il portinnesto &lt;i&gt;pesco x mandorlo&lt;/i&gt;, gli impianti ad elevata densità ecc. L&#039;importanza di questo volume sono certo che andrà ben oltre i confini nazionali, grazie alla riconosciuta competenza internazionale degli autori, all&#039;originalità dell&#039;articolazione dei capitoli, che toccano aspetti normalmente ignorati ma importanti e significativi per una visione completa di una coltura, come la storia, l&#039;arte, il paesaggio, la cucina, nonché dell&#039;impaginazione con i quadri sinottici che facilitano la lettura e la comprensione dei contenuti anche da parte dei non addetti ai lavori, alla ricchezza e bellezza delle illustrazioni.&lt;br/&gt;Il successo che i precedenti volumi della Collana &#034;Coltura &amp;amp; Cultura&#034; hanno riscosso presso il mondo accademico, professionale e amatoriale, sono certo sarà consolidato dalla presente monografia sul pesco.&lt;br/&gt;Carlo Fideghelli&lt;br/&gt;</description> 
				<guid isPermaLink="false">12445AA97DEB99DBC1257491003BE666</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:42:05 CET</pubDate> 
				<created>Fri, 25 Jul 2008 12:54:16 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>L&#039;onda del passatoMateriali didattici e strumenti per il docente</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F111504255159F1C8C12574AA0043BA86.xml</link> 
				<description>L&#039;onda che giunge fino a noi&lt;br/&gt;Di fronte alla necessità di affrontare, nei primi due anni delle Scuole secondarie di secondo grado, lo studio di cinquemila e più anni di storia, la via seguita è spesso quella di sintetizzarne la trattazione, trasformando la realtà rigogliosa del passato in una carrellata di nomi, eventi, riferimenti, che, volendo essere il più possibile veloce e &#039;facile&#039;, li rende purtroppo incolori ed esangui.&lt;br/&gt;La scommessa di questa nuova opera è invece quella di restituire profondità e insieme fascino allo studio della storia antica e medievale, dando vivida concretezza a eventi solo apparentemente lontani nel tempo: cogliere la ricchezza e la grandiosità del &lt;i&gt;mare magnum&lt;/i&gt;  del mondo antico e medievale consente di far percepire  appieno come l&#039;onda viva del passato giunga in realtà fino a investire il nostro tempo presente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Al centro del testo: le fonti scritte&lt;br/&gt;Si è dato perciò grande spazio e risalto alle fonti antiche e medievali, non, come in genere avviene, relegandole in riquadri o pagine a parte, ma inserendole nel corpo dell&#039;esposizione: centrali nella riflessione storica, le fonti sono anche gli strumenti più efficaci per porre lo studente a contatto diretto con &#034;l&#039;onda del passato&#034;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Linguaggio chiaro e coinvolgente&lt;br/&gt;Anche attraverso le fonti si è puntato a catturare l&#039;attenzione dello studente: con l&#039;immediatezza e la piacevolezza della narrazione; con un linguaggio semplice ma non semplicistico; con una spiegazione degli argomenti ampia e ariosa, e tuttavia non sovraccarica di dati poco significativi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La parola alle immagini&lt;br/&gt;Ovviamente, sono &#034;fonti&#034; anche le innumerevoli illustrazioni di opere d&#039;arte, luoghi, edifici, monumenti proposte all&#039;attenzione dello studente. Le immagini non vogliono solo illustrare quanto affermato nel testo: riprodotte in dimensioni tali da renderne agevole la lettura, costituiscono quasi una sorta di itinerario storiografico parallelo. Le loro didascalie, talora ampie come box, le interpretano e le sviluppano, chiarendone sempre le connessioni con il testo principale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esercizi sulle fonti&lt;br/&gt;Coerentemente con questa impostazione, una delle sezioni degli esercizi presenta domande che richiedono una lettura attenta e consapevole delle fonti proposte nel capitolo: testi scritti, monete, rilievi, dipinti, monumenti ecc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&#034;Scienza degli uomini&#034;&lt;br/&gt;Proprio l&#039;ampio uso delle fonti ha permesso di integrare in un discorso unitario la narrazione evenemenziale con quegli aspetti di storia sociale e religiosa, di storia della mentalità e delle idee, che spesso sono trattati a parte, come appendici, e che qui invece sono affrontati all&#039;interno dell&#039;esposizione degli eventi: anche per offrire al discente un&#039;esposizione e una visione complessiva e coerente. Infatti le fonti, scritte e figurative, illuminano anche le esistenze concrete, le strutture di pensiero, gli atteggiamenti emotivi, la mentalità delle donne e degli uomini che vissero quegli eventi e quei fenomeni.&lt;br/&gt;Proprio perché - come scriveva Marc Bloch - la storia ha &#034;&lt;i&gt;gli uomini come oggetto di studio&lt;/i&gt;&#034;, essa non è semplicemente &#034;&lt;i&gt;scienza del passato&lt;/i&gt;&#034;, ma è &#034;&lt;i&gt;scienza degli uomini&lt;/i&gt;. Anzi, &#034;&lt;i&gt;scienza degli uomini nel tempo&lt;/i&gt;&#034;.&lt;br/&gt;Gli Autori</description> 
				<guid isPermaLink="false">111504255159F1C8C12574AA0043BA86</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:04:30 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 19 Aug 2008 14:19:46 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>L&#039;onda del passato - vol. 2</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F1C12CB1EEE2CF37BC12574A90058B677.xml</link> 
				<description>L&#039;onda che giunge fino a noi&lt;br/&gt;Di fronte alla necessità di affrontare, nei primi due anni delle Scuole secondarie di secondo grado, lo studio di cinquemila e più anni di storia, la via seguita è spesso quella di sintetizzarne la trattazione, trasformando la realtà rigogliosa del passato in una carrellata di nomi, eventi, riferimenti, che, volendo essere il più possibile veloce e &#039;facile&#039;, li rende purtroppo incolori ed esangui.&lt;br/&gt;La scommessa di questa nuova opera è invece quella di restituire profondità e insieme fascino allo studio della storia antica e medievale, dando vivida concretezza a eventi solo apparentemente lontani nel tempo: cogliere la ricchezza e la grandiosità del &lt;i&gt;mare magnum&lt;/i&gt;  del mondo antico e medievale consente di far percepire  appieno come l&#039;onda viva del passato giunga in realtà fino a investire il nostro tempo presente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Al centro del testo: le fonti scritte&lt;br/&gt;Si è dato perciò grande spazio e risalto alle fonti antiche e medievali, non, come in genere avviene, relegandole in riquadri o pagine a parte, ma inserendole nel corpo dell&#039;esposizione: centrali nella riflessione storica, le fonti sono anche gli strumenti più efficaci per porre lo studente a contatto diretto con &#034;l&#039;onda del passato&#034;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Linguaggio chiaro e coinvolgente&lt;br/&gt;Anche attraverso le fonti si è puntato a catturare l&#039;attenzione dello studente: con l&#039;immediatezza e la piacevolezza della narrazione; con un linguaggio semplice ma non semplicistico; con una spiegazione degli argomenti ampia e ariosa, e tuttavia non sovraccarica di dati poco significativi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La parola alle immagini&lt;br/&gt;Ovviamente, sono &#034;fonti&#034; anche le innumerevoli illustrazioni di opere d&#039;arte, luoghi, edifici, monumenti proposte all&#039;attenzione dello studente. Le immagini non vogliono solo illustrare quanto affermato nel testo: riprodotte in dimensioni tali da renderne agevole la lettura, costituiscono quasi una sorta di itinerario storiografico parallelo. Le loro didascalie, talora ampie come box, le interpretano e le sviluppano, chiarendone sempre le connessioni con il testo principale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esercizi sulle fonti&lt;br/&gt;Coerentemente con questa impostazione, una delle sezioni degli esercizi presenta domande che richiedono una lettura attenta e consapevole delle fonti proposte nel capitolo: testi scritti, monete, rilievi, dipinti, monumenti ecc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&#034;Scienza degli uomini&#034;&lt;br/&gt;Proprio l&#039;ampio uso delle fonti ha permesso di integrare in un discorso unitario la narrazione evenemenziale con quegli aspetti di storia sociale e religiosa, di storia della mentalità e delle idee, che spesso sono trattati a parte, come appendici, e che qui invece sono affrontati all&#039;interno dell&#039;esposizione degli eventi: anche per offrire al discente un&#039;esposizione e una visione complessiva e coerente. Infatti le fonti, scritte e figurative, illuminano anche le esistenze concrete, le strutture di pensiero, gli atteggiamenti emotivi, la mentalità delle donne e degli uomini che vissero quegli eventi e quei fenomeni.&lt;br/&gt;Proprio perché - come scriveva Marc Bloch - la storia ha &#034;&lt;i&gt;gli uomini come oggetto di studio&lt;/i&gt;&#034;, essa non è semplicemente &#034;&lt;i&gt;scienza del passato&lt;/i&gt;&#034;, ma è &#034;&lt;i&gt;scienza degli uomini&lt;/i&gt;. Anzi, &#034;&lt;i&gt;scienza degli uomini nel tempo&lt;/i&gt;&#034;.&lt;br/&gt;Gli Autori</description> 
				<guid isPermaLink="false">1C12CB1EEE2CF37BC12574A90058B677</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:04:30 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 18 Aug 2008 18:08:58 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Il buon Governo</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F30FEEA776857B8CFC12574AA00441323.xml</link> 
				<description>Il tema della città e del buon governo riunisce tre autori di primo piano nell&#039;Atene del V secolo a.C.: da un lato Tucidide, teorico della democrazia e per molti aspetti iniziatore del mito di Atene; dall&#039;altro due voci fortemente critiche nei confronti di quel modello, l&#039;anonima &lt;i&gt;Costituzione degli Ateniesi&lt;/i&gt; e gli &lt;i&gt;Uccelli&lt;/i&gt; di Aristofane. Intento della raccolta è ricreare, nelle sue linee fondamentali, il dibattito che durante la guerra del Peloponneso si accese intorno ad Atene e al suo impero. Punto di partenza è il fatto che la letteratura greca, almeno fino all&#039;età ellenistica, fu eminentemente politica, nel senso che ebbe come fonte d&#039;ispirazione, oggetto e destinataria la città.&lt;br/&gt;Il CD-Rom allegato contiene in lingua originale e in versione integrale i testi dei maggiori storici greci, dal periodo ionico all&#039;epoca medievale e offre pertanto la possibilità di creare nuovi percorsi di studio (tematici, per autore, per opera).</description> 
				<guid isPermaLink="false">30FEEA776857B8CFC12574AA00441323</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 19 Aug 2008 14:23:33 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Virgiliopastori, contadini ed eroi</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F6249B253C07C49D9C125743A003F3764.xml</link> 
				<description>&lt;i&gt;&lt;b&gt;Lumina&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; è una collana di antologie monografiche dedicate ai classici della letteratura latina che permette di associare alla fruizione tradizionale dei testi antologici cartacei le vaste potenzialità di approfondimenti e analisi proprie degli strumenti informatici.&lt;br/&gt;Ogni volume propone un&#039;ampia selezione antologica dell&#039;autore trattato; i brani sono presentati nel fedele rispetto della tradizione filologica e arricchiti da diversi apparati didattici (note, contestualizzazioni, questionari, schede di approfondimento) che mirano a chiarire i testi nei loro aspetti linguistici ed espressivi ma nello stesso tempo a metterne in luce il fascino immutato che ancora esercitano sul lettore del nostro tempo.&lt;br/&gt;Il CD-ROM allegato a ciascun volume, oltre a contenere una dettagliatissima analisi morfosintattica, stilistica e retorica di tutti i testi dell&#039;antologia, costituisce anche una vera e propria biblioteca informatica che mette a disposizione dello studente ampie possibilità di approfondimento sull&#039;autore, la sua opera e il contesto storico-letterario.</description> 
				<guid isPermaLink="false">6249B253C07C49D9C125743A003F3764</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:10:49 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 29 Apr 2008 13:30:29 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Gears &amp; Chips</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F81F52B9BD6D6D231C12574400058A6AF.xml</link> 
				<description>&lt;i&gt;Gears &amp;amp; Chips&lt;/i&gt; è un corso di inglese tecnico per l&#039;apprendimento della microlingua nei corsi a indirizzo informatico. In questo testo ogni singolo tema viene affrontato tramite varie attività linguistiche che mirano a integrare le quattro abilità linguistiche (&lt;i&gt;listening, speaking, reading, writing&lt;/i&gt;).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In particolare, questo manuale si propone di:&lt;br/&gt;- stimolare l&#039;abilità comunicativa, con particolare attenzione al settore di specializzazione; &lt;br/&gt;- fornire ai futuri operatori del settore un bagaglio di termini specialistici con cui esprimersi nell&#039;attività lavorativa;&lt;br/&gt;- consolidare l&#039;abilità di lettura, privilegiando in particolare la comprensione di documentazione tecnica, riviste e siti Internet specializzati;&lt;br/&gt;- sviluppare l&#039;abilità di scrittura, attraverso la rielaborazione di appunti o &#034;key sentence&#034; estrapolati da altri testi;&lt;br/&gt;- consolidare l&#039;abilità di ascolto attraverso la comprensione di letture tecniche specialistiche;&lt;br/&gt;- rinforzare le strutture linguistiche affrontate nel corso del biennio.</description> 
				<guid isPermaLink="false">81F52B9BD6D6D231C12574400058A6AF</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:08:37 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 05 May 2008 18:08:18 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Cesaree i suoi antagonisti</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FA0E37DEE09B6021EC125743A003F0434.xml</link> 
				<description>&lt;i&gt;&lt;b&gt;Lumina&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; è una collana di antologie monografiche dedicate ai classici della letteratura latina che permette di associare alla fruizione tradizionale dei testi antologici cartacei le vaste potenzialità di approfondimenti e analisi proprie degli strumenti informatici.&lt;br/&gt;Ogni volume propone un&#039;ampia selezione antologica dell&#039;autore trattato; i brani sono presentati nel fedele rispetto della tradizione filologica e arricchiti da diversi apparati didattici (note, contestualizzazioni, questionari, schede di approfondimento) che mirano a chiarire i testi nei loro aspetti linguistici ed espressivi ma nello stesso tempo a metterne in luce il fascino immutato che ancora esercitano sul lettore del nostro tempo.&lt;br/&gt;Il CD-ROM allegato a ciascun volume, oltre a contenere una dettagliatissima analisi morfosintattica, stilistica e retorica di tutti i testi dell&#039;antologia, costituisce anche una vera e propria biblioteca informatica che mette a disposizione dello studente ampie possibilità di approfondimento sull&#039;autore, la sua opera e il contesto storico-letterario.</description> 
				<guid isPermaLink="false">A0E37DEE09B6021EC125743A003F0434</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:10:49 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 29 Apr 2008 13:28:18 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Catullosentimenti e passioni</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FFD89935640F70AB0C125742D003EC53B.xml</link> 
				<description>&lt;i&gt;&lt;b&gt;Lumina&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; è una collana di antologie monografiche dedicate ai classici della letteratura latina che permette di associare alla fruizione tradizionale dei testi antologici cartacei le vaste potenzialità di approfondimenti e analisi proprie degli strumenti informatici.&lt;br/&gt;Ogni volume propone un&#039;ampia selezione antologica dell&#039;autore trattato; i brani sono presentati nel fedele rispetto della tradizione filologica e arricchiti da diversi apparati didattici (note, contestualizzazioni, questionari, schede di approfondimento) che mirano a chiarire i testi nei loro aspetti linguistici ed espressivi ma nello stesso tempo a metterne in luce il fascino immutato che ancora esercitano sul lettore del nostro tempo.&lt;br/&gt;Il CD-ROM allegato a ciascun volume, oltre a contenere una dettagliatissima analisi morfosintattica, stilistica e retorica di tutti i testi dell&#039;antologia, costituisce anche una vera e propria biblioteca informatica che mette a disposizione dello studente ampie possibilità di approfondimento sull&#039;autore, la sua opera e il contesto storico-letterario.</description> 
				<guid isPermaLink="false">FD89935640F70AB0C125742D003EC53B</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:10:48 CET</pubDate> 
				<created>Wed, 16 Apr 2008 13:25:37 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Talee - Elementi di Educazione linguistica</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2FFDF7D54456B05947C12574400055759C.xml</link> 
				<description>&#034;Talèa, alla latina tàlea, è quella parte della pianta che,&lt;br/&gt;contenendo una gemma, un germoglio o un boccio,&lt;br/&gt;è capace di emettere radici e di generare un nuovo individuo,&lt;br/&gt;pur conservando le caratteristiche dell&#039;organismo da cui deriva&#034;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un titolo chiesto dunque in presto alla floricoltura e alla frutticoltura, non per &#034;amor di botanica&#034;, ma per indicare con immediatezza l&#039;intento programmatico di questa raccolta antologica: radicarsi nelle giovani menti dei suoi lettori per farli crescere tra le pagine di autori italiani e stranieri.</description> 
				<guid isPermaLink="false">FDF7D54456B05947C12574400055759C</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:05:58 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 05 May 2008 17:33:26 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>L&#039;onda del passato - vol. 1</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F3473720AB6E1E655C12574A90046C22B.xml</link> 
				<description>L&#039;onda che giunge fino a noi&lt;br/&gt;Di fronte alla necessità di affrontare, nei primi due anni delle Scuole secondarie di secondo grado, lo studio di cinquemila e più anni di storia, la via seguita è spesso quella di sintetizzarne la trattazione, trasformando la realtà rigogliosa del passato in una carrellata di nomi, eventi, riferimenti, che, volendo essere il più possibile veloce e &#039;facile&#039;, li rende purtroppo incolori ed esangui.&lt;br/&gt;La scommessa di questa nuova opera è invece quella di restituire profondità e insieme fascino allo studio della storia antica e medievale, dando vivida concretezza a eventi solo apparentemente lontani nel tempo: cogliere la ricchezza e la grandiosità del &lt;i&gt;mare magnum&lt;/i&gt;  del mondo antico e medievale consente di far percepire  appieno come l&#039;onda viva del passato giunga in realtà fino a investire il nostro tempo presente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Al centro del testo: le fonti scritte&lt;br/&gt;Si è dato perciò grande spazio e risalto alle fonti antiche e medievali, non, come in genere avviene, relegandole in riquadri o pagine a parte, ma inserendole nel corpo dell&#039;esposizione: centrali nella riflessione storica, le fonti sono anche gli strumenti più efficaci per porre lo studente a contatto diretto con &#034;l&#039;onda del passato&#034;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Linguaggio chiaro e coinvolgente&lt;br/&gt;Anche attraverso le fonti si è puntato a catturare l&#039;attenzione dello studente: con l&#039;immediatezza e la piacevolezza della narrazione; con un linguaggio semplice ma non semplicistico; con una spiegazione degli argomenti ampia e ariosa, e tuttavia non sovraccarica di dati poco significativi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La parola alle immagini&lt;br/&gt;Ovviamente, sono &#034;fonti&#034; anche le innumerevoli illustrazioni di opere d&#039;arte, luoghi, edifici, monumenti proposte all&#039;attenzione dello studente. Le immagini non vogliono solo illustrare quanto affermato nel testo: riprodotte in dimensioni tali da renderne agevole la lettura, costituiscono quasi una sorta di itinerario storiografico parallelo. Le loro didascalie, talora ampie come box, le interpretano e le sviluppano, chiarendone sempre le connessioni con il testo principale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esercizi sulle fonti&lt;br/&gt;Coerentemente con questa impostazione, una delle sezioni degli esercizi presenta domande che richiedono una lettura attenta e consapevole delle fonti proposte nel capitolo: testi scritti, monete, rilievi, dipinti, monumenti ecc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&#034;Scienza degli uomini&#034;&lt;br/&gt;Proprio l&#039;ampio uso delle fonti ha permesso di integrare in un discorso unitario la narrazione evenemenziale con quegli aspetti di storia sociale e religiosa, di storia della mentalità e delle idee, che spesso sono trattati a parte, come appendici, e che qui invece sono affrontati all&#039;interno dell&#039;esposizione degli eventi: anche per offrire al discente un&#039;esposizione e una visione complessiva e coerente. Infatti le fonti, scritte e figurative, illuminano anche le esistenze concrete, le strutture di pensiero, gli atteggiamenti emotivi, la mentalità delle donne e degli uomini che vissero quegli eventi e quei fenomeni.&lt;br/&gt;Proprio perché - come scriveva Marc Bloch - la storia ha &#034;&lt;i&gt;gli uomini come oggetto di studio&lt;/i&gt;&#034;, essa non è semplicemente &#034;&lt;i&gt;scienza del passato&lt;/i&gt;&#034;, ma è &#034;&lt;i&gt;scienza degli uomini&lt;/i&gt;. Anzi, &#034;&lt;i&gt;scienza degli uomini nel tempo&lt;/i&gt;&#034;.&lt;br/&gt;Gli Autori</description> 
				<guid isPermaLink="false">3473720AB6E1E655C12574A90046C22B</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:04:30 CET</pubDate> 
				<created>Mon, 18 Aug 2008 14:52:52 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Le francais à la réception</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F5BE5893DD26F0158C12574250055C8C7.xml</link> 
				<description>Il testo si propone come strumento pratico, di agevole utilizzo, per l&#039;apprendimento della lingua che serve per svolgere il lavoro di ricevimento nelle strutture ricettive. È quindi attento alla comunicazione sia orale sia scritta, poiché l&#039;attività al front-desk e quella al back-desk richiedono competenze diverse.&lt;br/&gt;Un costante confronto tra la realtà formativa e lavorativa italiana e quella francese permette una buona preparazione culturale e pratica sia allo studente che lavorerà in Italia e dovrà far fronte alle richieste di clienti francofoni, sia allo studente che sceglierà invece di dedicarsi alla professione in paesi di lingua francese.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ogni modulo prevede quattro unità didattiche che ne sviluppano l&#039;idea centrale. In ognuna di esse si approfondisce il tema (lessico professionale ed esercizi). Seguono le attività di laboratorio e la revisione grammaticale che richiama le regole importanti e ne consolida l&#039;apprendimento.&lt;br/&gt;Gli esercizi sono numerosi e di varia tipologia, adattati alle competenze che si intendono sviluppare.&lt;br/&gt;Il testo è corredato di numerosi documenti autentici, quali formulari, questionari di gradimento, simbologia alberghiera, curriculum vitae, bollettini ecc., tutti funzionali all&#039;attività degli studenti.</description> 
				<guid isPermaLink="false">5BE5893DD26F0158C12574250055C8C7</guid> 
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:10:48 CET</pubDate> 
				<created>Tue, 08 Apr 2008 17:36:59 CEST</created>
			</item>
			
			
			<item>
				<title>Piccolo latino</title> 
				<link>http://www.art.bo.it/portfolio/dettaglio.jsp?id=portfolio%2F5BF922DFC884FD62C1257401005BEF90.xml</link> 
